Schedule
スケジュール
ソシエテ諸島 7泊8日 パペーテ発着
有名な画家ポール・ゴーギャン、小説家ジェームス・A・ミッチェナー、そして数え切れないほどの人々が魅了された島々のインスピレーションを感じてください。 一週間で緑豊かなフアヒネ島、美しいボラボラ島、そして絵葉書に描かれるようなモーレア島に寄港し、最高の南太平洋を探検してみてください。これらの島々に一週間いるだけでも、すぐにまた戻ってきたいという気持ちになるはずです。
*料金がUSドルからユーロに変更になりました。ユーロの料金はこちらよりご覧ください。
スケジュール
日次 | 曜日 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | パペーテ(タヒチ島)/ソシエテ諸島 | 15:00乗船 | 23:55 |
2 | 日 | フアヒネ島/ソシエテ諸島 | 8:00 | 17:00 |
3 | 月 | タハア島(モツ・マハナ)/ソシエテ諸島 | 8:00 | 17:00 |
4 | 火 | ボラボラ島/ソシエテ島 | 8:00 | 停泊 |
5 | 水 | ボラボラ島/ソシエテ諸島 | - | 17:00 |
6 | 木 | モーレア島/ソシエテ諸島 | 8:00 | 停泊 |
7 | 金 | モーレア島/ソシエテ諸島 | - | 17:00 |
7 | 金 | パペーテ(タヒチ島)/ソシエテ諸島 | 19:30 | 停泊 |
8 | 土 | パペーテ(タヒチ島)/ソシエテ諸島 | 午前下船 | - |
料金
乗船日 | OSオーナーズ・スイート | GSグランド・スイート | Aベランダ・スイート | Bベランダ・ステートルーム | Cバルコニー・ステートルーム | Dバルコニー・ステートルーム | Eウィンドウ・ステートルーム | Fポートホール・ステートルーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 6月26日 |
$13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
7月3日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
7月10日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
8月7日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
8月14日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
8月21日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
9月11日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
9月18日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
10月23日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
10月30日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
11月6日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
11月13日 | $12,245 | $11,595 | $9,145 | $7,595 | $6,345 | $6,045 | $4,995 | $4,545 |
12月15日 | $10,095 | $9,695 | $7,845 | $6,195 | $5,095 | $4,545 | $3,495 | $3,145 |
12月22日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $5,495 | $5,145 |
12月29日 | $13,395 | $12,745 | $10,045 | $8,545 | $7,045 | $6,845 | $6,845 | $5,495 |
※上記代金は1室2名様でご利用時の1名様あたりの代金(UでSドル)で、エアクレジットを差し引いた日本特別割引代金です。予約状況により変動いたしますのお早目のご予約をお勧めいたします。
※ポートチャージ、関連諸税 は1名様あたり $169。
※政府関連諸税は現地事情により予告なしに税額が変更になる場合があります。
※シングル追加料金はOS-D(763/764号室を除く)100%、E-F(763/764号室を含む) $2,195。ただし、予約状況により金額が増す場合もあります。また、1名様でご利用いただける部屋数には限りがございますので、予約時にお問い合わせください。
※3名様でご利用の場合は、3人目が17歳以下の場合はクルーズ代金は無料でポートチャージ・関連諸税のみ、18歳以上の場合は1泊あたり$125とポートチャージ、関連諸税がかかります。3名様でご利用いただける部屋数には限りがございますので、予約時にお問い合わせください。
※原油価格の変動により、予告なく燃油サーチャージが導入される場合があります。